產品中心Products
快速鏈接Links
ZW8-12G/630-20戶外高壓真空斷路器
所屬分類:高壓真空斷路器

此產品包含以下詳細資料概述
ZW8-12系列戶外交流高壓真空斷路器系三相交流50Hz戶外高壓開關設備,主要用于12kV農網和城網的電力系統,作為分、合負荷電流、過載電流及短路電流之用,也可用于其它類似場所。
主要技術參數
1、斷路器主要技術參數
| 序 號 | 名 稱 | 單位 | 數 據 | |
| 1 | 額定電壓 | kV | 12 | |
| 2 | 額定電流 | A | 630 | |
| 3 | 工頻耐壓(1min) | kV | 42 | |
| 4 | 雷電沖擊耐壓(峰值) | kV | 75 | |
| 5 | 額定短路開斷電流 | kA | 12.5、16、20 | |
| 6 | 額定短路關合電流(峰值) | kA | 31.5、40、50 | |
| 7 | 額定峰值耐受電流 | kA | 31.5、40、50 | |
| 8 | 4S短時耐受電流 | kA | 12.5、16、20 | |
| 9 | 額定操作順序 | 分-0.3S-合分-180S-合分 | ||
| 10 | 額定短路開斷電流開斷次數 | 次 | 30 | |
| 11 | 機械壽命 | 次 | 10000 | |
| 12 | 儲能電機額定電壓 | V | DC或AC220、110 | |
| 13 | 額定操作電壓(配專 用彈簧操作機構) |
分閘線圈 | V | DC或AC220、DC110 |
| 合閘線圈 | ||||
| 14 | 過流脫扣器額定電流 | A | 5 | |
| 15 | 動靜觸頭允許磨損厚度 | mm | 3 | |
| 16 | 質量 | kg | 230 | |
2、斷路器調整后達到的技術參數
| 序 號 | 名 稱 | 單位 | 數 據 | |
| 1 | 觸頭開距 | Mm | 11±1 | |
| 2 | 觸頭超程 | Mm | 3±0.5 | |
| 3 | 平均分閘速度 | M/s | 1.2±0.2 | |
| 4 | 平均合閘速度 | M/s | 0.9±0.2 | |
| 5 | 合閘彈跳時間 | Ms | ≤2 | |
| 6 | 三相分閘不同期性 | Ms | ≤2 | |
| 7 | 合閑時間(配彈簧操動機構電動合閘) | S | 0.03-0.5 | |
| 8 | 分閘時間(配彈簧操 動機構電動分閘) |
及額定操作電壓 | S | 0.03-0.5 |
| 低操作電壓 | S | 0.05-0.07 | ||
| 9 | 每相回路直流電阻 | μΩ | ≤180 | |
| 10 | 相向中心距離(箱內) | Mm | 175±2 | |
3、隔離開關技術參數
| 序 號 | 名 稱 | 單位 | 數 據 |
| 1 | 額定電壓 | kV | 12 |
| 2 | 額定電流 | A | 630 |
| 3 | 4S額定短時耐受電流(有效值) | kA | 20 |
| 4 | 額定峰值耐受電流 | kA | 50 |
| 5 | 1.2150μS全波沖擊電壓(峰值) | kV | 相對地75,斷口間85 |
| 6 | 1min工頻耐壓(有效值) | kV | 相對地42,斷口間48 |
| 7 | 各相導電回路直流電阻 | μΩ | ≤60 |
| 8 | 彈簧正壓力 | N | 440±44 |
| 9 | 分閘手動操作力矩 | Nm | ≤150 |
| 10 | 觸刀剛合位置偏斜 | Mm | ≤2 |
外形安裝尺寸





打印當前頁
將此頁放入收藏夾
免費咨詢:0577-62717056
發郵件給我們:sell@shgaosuo.com
上一條: